問い合わせNo. | V0295 | 走行距離 | 253,769km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,400kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | QKG-H2TEA1 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 440ps | タイヤ | FF:8点RF:1点 | 初年度登録 | 平成28年・7月 |
リサイクル料 | 15,710円 | 車検 | 令和4年・8月16日 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ リアエアサス アルミホイール PTO付 440馬力 第五輪:11,400㎏ ラジオ バックモニター Iシフト 燃料タンク:480L ホイールベース:3,500㎜ |
現在1名
閲覧中!
ボルボFH 14モデル グローブトロッターキャブ 440ps PTO付 ホイールベース3,500㎜
問い合わせNo.V0295
VOLVO│QKG-H2TEA1│
詳細情報
問い合わせNo. | V0295 | 走行距離 | 253,769km | 車種 | 大型 |
---|---|---|---|---|---|
積載量 | 11,400kg | メーカー | VOLVO | ボディメーカー | |
型式 | QKG-H2TEA1 | ボディ寸法 | 形状 | トラクタ・トレーラ トラクタ |
|
馬力 | 440ps | タイヤ | FF:8点RF:1点 | 初年度登録 | 平成28年・7月 |
リサイクル料 | 15,710円 | 車検 | 令和4年・8月16日 | 在庫場所 | 岡山支店 |
備考 | ボルボFH グローブトロッターキャブ ハイルーフ リアエアサス アルミホイール PTO付 440馬力 第五輪:11,400㎏ ラジオ バックモニター Iシフト 燃料タンク:480L ホイールベース:3,500㎜ |
こちらの車両のお問い合わせは
キャリオン 岡山支店 まで
0120-34-2855
受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝休業