ホーム > 中古車トップ
登録車輛一覧
登録台数 50台
| 問合せNo. | 車輛写真 | メーカー | 車 種 | 形 状 | 型 式 | 初年度 | 車 検 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1102 | ![]() | ボルボ | 大型 | ウィング | BDG-B3RTF1 | 未登録 | 22/11/27 | 1,000km | 詳細 |
| B1106 | ![]() | 日産ディーゼル | 大型 | ウィング | KL-CD48L | H17/3 | H23/6/9 | 495,800km | 詳細 |
| D1101 | ![]() ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | KL-CYJ51W3 | H15/3 | H23/4/15 | 764,500km | 詳細 |
| A1108 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU54JUZ | H15/10 | H22/10/29 | 628,000km | 詳細 |
| A1110 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FS54JVZ | H16/3 | H23/3/9 | 765,000km | 詳細 |
| A1107 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | PJ-FS55JVZ | H17/3 | 抹消 | 8,800km | 詳細 |
| B1105 | ![]() | 日産ディーゼル | 大型 | ウィング | PKG-CD4ZA | H19/3 | H23/3/29 | 546,500km | 詳細 |
| D1125 | ![]() ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング ゲート付 | KK-FSR33L4 | H12/8 | 抹消 | 374,.593km | 詳細 |
| A1134 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | 平ボディ | KL-FU54JUZ | 16/9 | 22/10/15 | 503,920km | 詳細 |
| A1133 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | 平ボディ | PJ-FS54JVZ | 17/12 | 抹消 | 318,912km | 詳細 |
| A1132 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | 平ボディ | KL-FS50JVZ | H15/2 | 抹消 | 417,474km | 詳細 |
| C1133 | ![]() | 日野 | 大型 | 平ボディ | KS-FW1EXWG | H17/2 | 抹消 | 221,000km | 詳細 |
| E1034 | ![]() | ボルボ | 大型 | 平ボディ | YV2A4CMC43A | H16/3 | 抹消 | 581,000km | 詳細 |
| E1175 | ![]() | その他 | 大型 | トレーラ・トラクタ バンセミトレーラ | DFWTF241A | H9/6 | 抹消 | km | 詳細 |
| E1174 | ![]() | その他 | 大型 | トレーラ・トラクタ セミトレーラ | TF36H2C3 | H19/11 | 抹消 | km | 詳細 |















