ホーム > 中古車トップ
登録車輛一覧
登録台数 75台
| 問合せNo. | 車輛写真 | メーカー | 車 種 | 形 状 | 型 式 | 初年度 | 車 検 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1300 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU54JUY | H14/9 | 抹消 | 806,600km | 詳細 |
| D1107 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PJ-CYJ51W6 | H19/8 | H24/9/16 | 651,800km | 詳細 |
| D1301 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PKG-CYJ77W8 | H20/3 | H24/3/24 | 397,500km | 詳細 |
| A1106 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU55JUZ | H15/2 | H24/2/27 | 864,500km | 詳細 |
| A1103 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | PJ-FS54JZ | H18/11 | 検切れ | 715,700km | 詳細 |
| B1161 | ![]() | UD | 大型 | ウィング ボデー乗替え | PKG-CD4ZA | H20/6 | 抹消 | 134,500km | 詳細 |
| B1111 | ![]() | UD | 大型 | ウィング | PKG-CG4ZA | H19/12 | 検切れ | 521,000km | 詳細 |
| D1300 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PJ-CYJ51W5 | H17/3 | 抹消 | 541,100km | 詳細 |
| A1110 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | BDG-FU54JZ | H20/7 | 抹消 | 361,800km | 詳細 |
| D1330 | ![]() | いすゞ | 大型 | 平ボディ | KL-CXM23Q4 | 16/4 | 24/9/12 | 310,000km | 詳細 |
| V1130 | ![]() | ボルボ | 大型 | 平ボディ | 不明 | H16/10 | 抹消 | 272,500km | 詳細 |
| A1132 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | 平ボディ | BDG-FU55JZ | H20/12 | 抹消 | 256,500km | 詳細 |
| C1132 | ![]() | 日野 | 大型 | 平ボディ | PK-FG8JKFA | H17/2 | H24/4/14 | 153,500km | 詳細 |
| V1191 | ![]() | ボルボ | 大型 | トレーラ・トラクタ | PJ-F2TCA1 | H19/7 | 検切れ | 230,500km | 詳細 |
| V1190 | ![]() | ボルボ | 大型 | トレーラ・トラクタ | LKG-H2TDA1 | 未登録 | // | 1,000km | 詳細 |















