ホーム > 中古車トップ
登録車輛一覧
登録台数 86台
| 問合せNo. | 車輛写真 | メーカー | 車 種 | 形 状 | 型 式 | 初年度 | 車 検 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1200 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU54JUZ | H14/9 | H24/9/29 | 1,071,000km | 詳細 |
| A1113 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | PJ-FS54JZ | H19/5 | H24/6/2 | 462,000km | 詳細 |
| A1112 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング ハイルーフ | PJ-FS54JZ | H18/10 | 抹消 | 520,000km | 詳細 |
| D1302 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PKG-CYJ77W8 | H19/9 | H24/10/13 | 670,000km | 詳細 |
| D1200 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PJ-CYJ51W6 | H18/3 | 抹消 | 652,000km | 詳細 |
| A1111 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU54JUZ | H16/2 | 抹消 | 1,162,000km | 詳細 |
| D1109 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PKG-CYJ77W8 | H19/11 | 抹消 | 605,000km | 詳細 |
| A1106 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU55JUZ | H15/2 | 抹消 | 864,500km | 詳細 |
| A1103 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | PJ-FS54JZ | H18/11 | 抹消 | 715,700km | 詳細 |
| B1161 | ![]() | UD | 大型 | ウィング ボデー乗替え | PKG-CD4ZA | H20/6 | 抹消 | 134,500km | 詳細 |
| D1300 | ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | PJ-CYJ51W5 | H17/3 | 抹消 | 541,100km | 詳細 |
| A1110 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | BDG-FU54JZ | H20/7 | 抹消 | 361,800km | 詳細 |
| A1330 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | 平ボディ | KL-FU54JUZ | H14/9 | H24/10/24 | 778,000km | 詳細 |
| B1130 | ![]() | UD | 大型 | 平ボディ | ADG-CD4ZA | H18/9 | 抹消 | 255,000km | 詳細 |
| C1135 | ![]() ![]() | 日野 | 大型 | 平ボディ 乗替え | KS-FW1EXWG | H19/2 | 抹消 | 642,000km | 詳細 |















