クレーン 在庫一覧
車輛一覧
| 問合せNo. | 車輛写真 | メーカー | 車 種 | 形 状 | 型 式 | 初年度 | 車 検 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1186 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | クレーン | KL-FK61HKZ | H15/6 | 抹消 | 194,674km | 詳細 |
| D1180 | ![]() | いすゞ | 大型 | クレーン | KL-FTR34K4 | H15/6 | 抹消 | 369,500km | 詳細 |
| C1180 | ![]() | 日野 | 大型 | クレーン | BDG-FE7JPWA | H19/3 | 抹消 | 83,000km | 詳細 |
| A2182 | ![]() | 三菱ふそう | 中型 | クレーン | PA-FK61F | H18/12 | 抹消 | 3,675km | 詳細 |
| C2180 | ![]() | 日野 | 中型 | クレーン | KK-FD1JMDA | H12/3 | H23/3/28 | 136,518km | 詳細 |
| A2181 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 中型 | クレーン | PA-FK61F | H18/12 | H22/12/26 | 38,500km | 詳細 |
| D3180 | ![]() | いすゞ | 小型 | クレーン | BDG-NPR85AR | 20/3 | 抹消 | 98,223km | 詳細 |







