ウィング 在庫一覧
車輛一覧
| 問合せNo. | 車輛写真 | メーカー | 車 種 | 形 状 | 型 式 | 初年度 | 車 検 | 走行距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1102 | ![]() | ボルボ | 大型 | ウィング | BDG-B3RTF1 | 未登録 | 22/11/27 | 1,000km | 詳細 |
| B1106 | ![]() | 日産ディーゼル | 大型 | ウィング | KL-CD48L | H17/3 | H23/6/9 | 495,800km | 詳細 |
| D1101 | ![]() ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング | KL-CYJ51W3 | H15/3 | H23/4/15 | 764,500km | 詳細 |
| A1108 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FU54JUZ | H15/10 | H22/10/29 | 628,000km | 詳細 |
| A1110 | ![]() ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | KL-FS54JVZ | H16/3 | H23/3/9 | 765,000km | 詳細 |
| A1107 | ![]() | 三菱ふそう | 大型 | ウィング | PJ-FS55JVZ | H17/3 | 抹消 | 8,800km | 詳細 |
| B1105 | ![]() | 日産ディーゼル | 大型 | ウィング | PKG-CD4ZA | H19/3 | H23/3/29 | 546,500km | 詳細 |
| D1125 | ![]() ![]() | いすゞ | 大型 | ウィング ゲート付 | KK-FSR33L4 | H12/8 | 抹消 | 374,.593km | 詳細 |
| C2101 | ![]() ![]() | 日野 | 中型 | ウィング | ADG-FD7JLWG | H17/10 | H23/2/8 | 290,100km | 詳細 |
| A2103 | ![]() | 三菱ふそう | 中型 | ウィング | PA-FK61F | H18/12 | H22/12/26 | 170,500km | 詳細 |
| D2111 | ![]() ![]() | いすゞ | 中型 | ウィング | ADG-FRR90L3 | H19/3 | 抹消 | 97,000km | 詳細 |
| D2115 | ![]() | いすゞ | 中型 | ウィング パワーゲート付 | KK-FRR33L4 | H15/7 | 抹消 | 279,550km | 詳細 |
| D2113 | ![]() | いすゞ | 中型 | ウィング | PDG-FRR34T2 | H19/12 | H22/12/12 | 120,000km | 詳細 |
| D2110 | ![]() | いすゞ | 中型 | ウィング | PA-FRR34L4 | H18/5 | 検切れ | 275,044km | 詳細 |
| A2102 | ![]() | 三菱ふそう | 中型 | ウィング | PDG-FK61F | H19/10 | 抹消 | 63,350km | 詳細 |















